Hier finden sie die besten Umgebungs- Bedingungen
Systemanforderungen für Server, Workstations, Datenbankserver, Browser, …
Hier finden sie die besten Umgebungs- Bedingungen
Systemanforderungen für Server, Workstations, Datenbankserver, Browser, …
Welche Anforderungen
Ihr System erfüllen sollte
Um eine der WERBAS//KSR-Softwarelösungen auf Ihren Servern zu installieren und zu betreiben, müssen einige technische Bedingungen erfüllt sein. Welche genau, erfahren Sie in der interaktiven Liste, die wir für Sie im folgenden Kapitel zusammengestellt haben und ständig aktualisieren.
Falls Sie sich unsicher sind, senden Sie Ihrem IT-Experten einfach den Link zu dieser Unterseite, damit er über die technischen Voraussetzungen informiert ist und sich entsprechend vorbereiten kann. Wir halten diese Übersicht stets aktuell, um gemeinsam mit Ihrem IT-Mitarbeiter oder -Berater eine optimale Systemumgebung für den reibungslosen Einsatz unserer Softwaretools zu gewährleisten.
Freigaben für Server, Workstations, Datenbank-server, Browser und weitere Software
Bezeichnung/Name | Versionsnummer/Build | Microsoft Release Datum1 | Ende Microsoft Support | Werbas/KSR Freigabe2 | Ende Werbas/KSR Support | Ende Werbas/KSR Neuinstallation3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Server-Betriebssysteme | absteigend | aufsteigend | |||||
Server 2008 | 6.0.6003 | 27.02.2008 | 14.01.2020 | 27.02.2008 | 01.12.2019 | 27.02.2017 |
Server 2008 R2 | 6.1.7601 | 22.10.2009 | 14.01.2020 | 22.10.2009 | 31.12.2021 | 22.10.2018 |
Server 2012 | 6.2.9200 | 04.09.2012 | 10.10.2023 | 04.09.2012 | 31.12.2023 | 04.09.2021 |
Server 2012 R2 | 6.3.9600 | 17.10.2013 | 10.10.2023 | 17.10.2013 | 31.12.2023 | 17.10.2022 |
Server 2016 | 10.0.14393 | 12.10.2016 | 12.01.2027 | 12.10.2016 | - | 12.10.2025 |
Server 2019 | 10.0.17763 | 13.11.2018 | 09.01.2029 | 13.11.2018 | 31.12.2025 | 13.11.2027 |
Server 2022 | 10.0.20348 | 18.08.2021 | 14.10.2031 | 24.01.2022 | - | 14.10.2029 |
Server 2025 | 10.0.26100 | 01.11.2024 | 10.10.2034 | 01.03.2025 | - | - |
Microsoft Client-Betriebssysteme | absteigend | aufsteigend | |||||
Win 7 | 6.1.7600 | 22.10.2009 | 09.04.2013 | 22.10.2009 | 01.12.2019 | 22.10.2018 |
Win 7 Sp1 | 6.1.7601 | 22.10.2009 | 14.01.2020 | 22.10.2009 | 31.12.2021 | 22.10.2018 |
Win 8 | 6.2.9200 | 26.10.2012 | 12.01.2016 | 26.10.2012 | 01.12.2019 | 01.12.2019 |
Win 8.1 | 6.3.9600 | 17.10.2013 | 10.01.2023 | 17.10.2013 | - | 17.10.2022 |
Win 10 1507 | 10.0.10240 | 29.07.2015 | 09.05.2017 | 29.07.2015 | 13.03.2020 | 13.03.2020 |
Win 10 1511 | 10.0.10586 | 10.11.2015 | 10.10.2017 | 10.11.2015 | 13.03.2020 | 13.03.2020 |
Win 10 1607 | 10.0.14393 | 02.08.2016 | 10.04.2018 | 02.08.2016 | 31.12.2025 | 14.10.2025 |
Win 10 1703 | 10.0.15063 | 05.04.2017 | 09.10.2018 | 05.04.2017 | 31.12.2025 | 14.10.2025 |
Win 10 1709 | 10.0.16299 | 17.10.2017 | 09.04.2019 | 17.10.2017 | 31.12.2025 | 14.10.2025 |
Win 10 1803 | 10.0.17134 | 30.04.2018 | 12.11.2019 | 30.04.2018 | 31.12.2025 | 14.10.2025 |
Win 10 1809 | 10.0.17763 | 13.11.2018 | 12.05.2020 | 13.11.2018 | 31.12.2025 | 14.10.2025 |
Win 10 1903 | 10.0.18362 | 21.05.2019 | 08.12.2020 | 28.01.2020 | 31.12.2025 | 14.10.2025 |
Win 10 1909 | 10.0.18363 | 12.11.2019 | 11.05.2021 | 28.01.2020 | 31.12.2025 | 14.10.2025 |
Win 10 2004 | 10.0.19041 | 27.05.2020 | 14.12.2021 | 27.05.2020 | 31.12.2025 | 14.10.2025 |
Win 10 20H2 | 10.0.19042 | 20.10.2020 | 09.05.2023 | 20.10.2020 | 31.12.2025 | 14.10.2025 |
Win 10 21H1 | 10.0.19043 | 18.05.2021 | 13.12.2022 | 27.07.2021 | 31.12.2025 | 14.10.2025 |
Win 10 21H2 | 10.0.19044 | 16.11.2021 | 13.06.2023 | 01.12.2021 | 31.12.2025 | 14.10.2025 |
Win 10 22H2 | 10.0.19045 | 18.10.2022 | 14.05.2024 | 01.12.2022 | 31.12.2025 | 14.10.2025 |
Win 10 2019 LTSC | 10.0.17763.6293 | 13.11.2018 | 09.01.2029 | 13.11.2018 | 31.12.2025 | 12.01.2027 |
Win 10 2021 LTSC | 10.0.19044.4894 | 16.11.2021 | 13.01.2032 | 16.11.2021 | 31.12.2025 | 12.01.2027 |
Win 11 21H2 | 10.0.22000 | 05.10.2021 | 10.10.2023 | 01.11.2021 | - | 05.10.2030 |
Win 11 22H2 | 10.0.22621 | 20.09.2022 | 08.10.2024 | 01.12.2022 | - | 20.09.2031 |
Win 11 23H2 | 10.0.22631 | 31.10.2023 | 11.11.2025 | 31.10.2023 | - | - |
Win 11 24H2 | 10.0.26100 | 01.10.2024 | 12.10.2027 | 01.03.2025 | - | - |
Microsoft SQL Server | absteigend | aufsteigend | |||||
SQL Server 2005 | 9.00.1399 | 14.01.2006 | 18.04.2006 | 14.01.2006 | 01.12.2019 | 18.04.2006 |
SQL Server 2005 SP1 | 9.00.2047 | 14.01.2006 | 19.02.2007 | 14.01.2006 | 01.12.2019 | 19.02.2007 |
SQL Server 2005 SP2 | 9.00.3042 | 14.01.2006 | 15.12.2008 | 14.01.2006 | 01.12.2019 | 15.12.2008 |
SQL Server 2005 SP3 | 9.00.4035 | 14.01.2006 | 17.12.2010 | 14.01.2006 | 01.12.2019 | 17.12.2010 |
SQL Server 2005 SP4 | 9.00.5000 | 14.01.2006 | 12.04.2016 | 14.01.2006 | 01.12.2019 | 14.01.2016 |
SQL Server 2008 | 10.00.1600 | 06.11.2008 | 07.04.2009 | 06.11.2008 | 14.10.2025 | 07.04.2009 |
SQL Server 2008 SP1 | 10.00.2531 | 06.11.2008 | 29.09.2010 | 06.11.2008 | 14.10.2025 | 29.09.2010 |
SQL Server 2008 SP2 | 10.00.4000 | 06.11.2008 | 06.10.2011 | 06.11.2008 | 14.10.2025 | 06.10.2011 |
SQL Server 2008 SP3 | 10.00.5500 | 06.11.2008 | 30.09.2014 | 06.11.2008 | 14.10.2025 | 30.09.2014 |
SQL Server 2008 SP4 | 10.00.6000 | 06.11.2008 | 09.07.2019 | 06.11.2008 | 14.10.2025 | 06.11.2017 |
SQL Server 2008 R2 | 10.50.1600.0 | 06.11.2008 | 11.07.2011 | 06.11.2008 | 14.10.2025 | 11.07.2011 |
SQL Server 2008 R2 SP1 | 10.50.2500.0 | 06.11.2008 | 26.07.2012 | 06.11.2008 | 14.10.2025 | 26.07.2012 |
SQL Server 2008 R2 SP2 | 10.50.4000.0 | 06.11.2008 | 26.09.2014 | 06.11.2008 | 14.10.2025 | 26.09.2014 |
SQL Server 2008 R2 SP3 | 10.50.6000 | 06.11.2008 | 09.07.2019 | 06.11.2008 | 14.10.2025 | 06.11.2018 |
SQL Server 2012 | 11.0.2100 | 20.05.2012 | 06.11.2012 | 20.05.2012 | 28.02.2023 | 06.11.2012 |
SQL Server 2012 SP1 | 11.0.3000 | 20.05.2012 | 10.06.2014 | 20.05.2012 | 28.02.2023 | 10.06.2014 |
SQL Server 2012 SP2 | 11.0.5058 | 20.05.2012 | 21.11.2015 | 20.05.2012 | 28.02.2023 | 21.11.2015 |
SQL Server 2012 SP3 | 11.0.6020 | 20.05.2012 | 05.10.2017 | 20.05.2012 | - | 05.10.2017 |
SQL Server 2012 SP4 | 11.0.7001.0 | 20.05.2012 | 12.07.2022 | 20.05.2012 | - | 20.05.2021 |
SQL Server 2014 | 12.0.2342.0 | 05.06.2014 | 04.05.2015 | 05.06.2014 | - | 04.05.2015 |
SQL Server 2014 SP1 | 12.0.4100.1 | 05.06.2014 | 11.07.2016 | 05.06.2014 | - | 11.07.2016 |
SQL Server 2014 SP2 | 12.0.5000.0 | 05.06.2014 | 30.10.2018 | 05.06.2014 | - | 30.10.2018 |
SQL Server 2014 SP3 | 12.0.6024.0 | 05.06.2014 | 09.07.2024 | 05.06.2014 | - | 05.06.2023 |
SQL Server 2016 | 13.0.2149.0 | 01.06.2016 | 09.01.2018 | 01.06.2016 | - | 16.11.2016 |
SQL Server 2016 SP1 | 13.0.4001.0 | 01.06.2016 | 09.07.2019 | 01.06.2016 | - | 24.04.2018 |
SQL Server 2016 SP2 | 13.0.5026.0 | 01.06.2016 | 11.10.2022 | 01.06.2016 | - | 01.06.2025 |
SQL Server 2016 SP3 | 13.0.6300.2 | 15.09.2021 | 14.07.2026 | 01.05.2022 | - | 14.07.2025 |
SQL Server 2017 | 14.0.1000.169 | 29.09.2017 | 12.10.2027 | 29.09.2017 | - | 29.09.2026 |
SQL Server 2017 CU22 | 14.0.3370.1 | 12.01.2021 | 12.10.2027 | 26.01.2021 | - | 29.09.2026 |
SQL Server 2017 CU29 | 14.0.3436.1 | 30.03.2022 | 12.10.2027 | 01.05.2022 | - | 29.09.2026 |
SQL Server 2017 CU31 | 14.0.3456.2 | 20.09.2022 | 12.10.2027 | 08.02.2022 | - | 29.09.2026 |
SQL Server 2019 | 15.0.2000.5 | 04.11.2019 | 08.01.2030 | 01.12.2019 | - | 04.11.2028 |
SQL Server 2019 CU8 | 15.0.4083.2 | 12.01.2021 | 08.01.2030 | 26.01.2021 | - | 04.11.2028 |
SQL Server 2019 CU16 | 15.0.4223.1 | 18.04.2022 | 08.01.2030 | 01.05.2022 | - | 04.11.2028 |
SQL Server 2019 CU18 | 15.0.4261.1 | 28.09.2022 | 08.01.2030 | 01.05.2022 | - | 04.11.2028 |
SQL Server 2019 CU32 | 15.0.4430.1 | 27.02.2025 | 08.01.2030 | 01.03.2025 | - | 04.11.2028 |
SQL Server 2022 | 16.0.1000.6 | 16.11.2022 | 11.01.2033 | 08.02.2023 | - | 16.11.2031 |
SQL Server 2022 CU14 | 16.0.4135.4 | 23.07.2024 | 11.01.2033 | 23.07.2024 | - | 16.11.2031 |
SQL Server 2022 CU17 | 16.0.4175.1 | 16.01.2025 | 11.01.2033 | 01.03.2025 | - | 16.11.2031 |
SQL Server 2025 | 17.0.17.0 | - | - | 01.03.2025 | - | 31.12.2031 |
SQL Server Azure | 13.0.7024.30 | - | - | - | - | - |
Browser, Betriebssysteme, Virenschutz und Co. | ||||||
Browserinfo | Chrome in aktuellster Version für alle Systeme außer iOS. Safari unter iOS Systemen ab Version 15. | |||||
Kasperski (alle Versionen) | Bedingt durch die Kasperski Updates kann es zu Störungen kommen, da die aktuellen Einstellungen immer wieder zurückgesetzt werden. | |||||
Acronis TrueImage 2021 | Acronis TrueImage beinhaltet Funktionen, welche ein Update von KSR-Software stören. Daher raten wir vom Einsatz von Acronis TrueImage ab, da andernfalls mit Fehlern zu rechnen ist. | |||||
unterstützte Systemarchitekturen | Alle Freigaben setzen den Einsatz der Betriebssysteme auf einer x86 Prozessorenarchitektur voraus. | |||||
Hinweise zur Systemarchitekturen | andere Architekturen werden offiziell nicht unterstützt. Dazu zählen auch Architekturen die auf einen Emulator laufen wie das Windows 10 on ARM. |
1 Dieser Datumswert dient nur zur Information und stellt keine Entscheidungshilfe für den Kauf bzw. die Anschaffung dar.
2 Zeigt das Datum an, bis zu dem auf diesen Systemen eine Neuinstallation der KSR-Anwendungen unterstützt wird. Dies liegt im Regelfall zwei Jahre vor dem Ende des erweiterten Supports durch Microsoft.
3 Ab/seit diesem Datum ist eine Installation der KSR-Anwendungen möglich. Dieser Datumswert dient nur zur Information und stellt keine Entscheidungshilfe für den Kauf bzw. die Anschaffung dar.

Produktspezifische Service-informationen finden Sie auch in unserer Wissensdatenbank
Detaillierte Informationen zu Systemvoraussetzungen und -konfigurationen finden Sie in unserer Wissensdatenbank – darunter auch ausführliche Artikel wie „Anforderungen an Kundensysteme“. Darüber hinaus stehen Ihnen zahlreiche weitere Hilfethemen, Fachartikel und Downloads zur Verfügung.