Welche Lösung macht bei Ihnen das Rennen?
Die Werbas//KSR Werkstatt-Management-Lösungen im Vergleich
Wir scheuen keine Vergleiche – Schon gar nicht unter unseren drei Lösungen
Sich für die richtige Lösung zu entscheiden, die Sie bei der täglichen Organisation Ihrer Aufträge, Werkstattabläufe, Kapazitätsplanungen, Abrechnungen oder beim Handling von Versicherungsschäden wirklich unterstützt, ist eine echte Herausforderung angesichts der unzähligen Lösungen auf dem Markt.
Wir von WERBAS//KSR wollen Sie mit unserer Erfahrung unterstützen, die wir in den mehr als 25 Jahren in der Entwicklung von Werkstatt-Management-Lösungen gesammelt haben. Damit Sie auch die Lösung bekommen, die Sie wirklich brauchen. Und deshalb haben wir auch drei Lösungen in unserem Produkt-Portfolio.
Werbas//KSR VCS
für große freie Werkstätten (ab 5 Mitarbeiter)
Werbas//KSR NET
für große Marken- und NFZ-Werkstätten (ab 5 Mitarbeiter)
Werbas//KSR NXT
für kleine Werkstätten (bis max. 5 Mitarbeitende)
Werbas//KSR VCS
für große freie Werkstätten
(ab 5 Mitarbeiter)
Werbas//KSR NET
für große Marken-Werkstätten
(ab 5 Mitarb.)
Werbas//KSR NXT
für kleine Werkstätten
(bis max. 5 Mitarbeitende)
Entdecken Sie, was in unseren Lösungen steckt
VCS | NET | NXT | ||
IT-Infrastruktur | On-Premises auf eigenem Server | |||
Cloud-Lösung, browserbasiert | ||||
Betriebsgrösse | Große Betriebe (ab 5 Mitarbeiter) | |||
Kleine Betriebe (bis 5 Mitarbeiter) | ||||
Werkstatt-Filter |
Freie PKW-Werkstätten Freie NFZ-Werkstätten Karosserie und Lack Spezial-Werkstätten Marken-Werkstätten (PKW/NFZ)
|
Modulgruppen | Funktionen | Werkstatt | VCS | NET | NXT |
---|---|---|---|---|---|
Basismodule | |||||
Mandanten und Standorte | Mehrmandantenfähig | Alle | |||
Mehrstandortfähig | |||||
User & Rechte | Umfangreiche User- und Rechteverwaltung | Alle | |||
Kundenverwaltung | Kundenhistorie (Termine, Gespräche, Fahrzeuge, Reparaturen, Kontakte etc.) | Alle | |||
Kundenspezifische Rabatte, Zuschläge, Löhne, Reparaturparameter | |||||
Fahrzeugverwaltung | Fahrzeughistorie (Reparaturen, Besitzer, Kilometerleistung etc.) | Alle | |||
Fahrzeug- und Reifeninformationen | |||||
Fahrzeug- und herstellerspezifische Reparaturparameter | |||||
Achsverwaltung | Nfz | ||||
Sonderprüftermine | |||||
Artikel- und Arbeitswerte-Kataloge | Teile | Alle | |||
Dienstleistungen | |||||
Erweiterte Konditions- und Rabattmatrix | Pkw, Nfz | ||||
Auftragsabwicklung | |||||
Belege | Angebote/Kostenvoranschläge | Alle | |||
Aufträge | |||||
Gutschriften | |||||
Lieferscheine | |||||
Rechnungen | |||||
Sammelrechnungen | |||||
Stornos | |||||
Auftragshistorie | Termine und Aufgaben | Alle | |||
Gespräche, E-Mails und SMS | |||||
Digitale Anlagen | Bilder (Reparaturdokumentationen, Schadenbilder etc.) | Alle | |||
Dokumente (Gutachten, Messprotokolle, Lieferantenrechnungen etc.) | |||||
Zahlung | Kasse | Alle | |||
Offene-Posten-Verwaltung und Mahnwesen | |||||
Auftragsarten | Verschiedene Auftragsarten, wie K&L, Mechanik, Glas, Industrie etc. | Alle | |||
Vorlagen | Templates/Vorlagen für Aufträge | Alle | |||
Teilebeschaffung | Bestellen via Mail oder Lieferantenschnittstellen | Alle | |||
Wareneingang überwachen/erfassen | |||||
Branchenanforderungen | Auftragserfassung nach Reparaturguppen (Typ: Service) | Pkw | |||
Auftragserfassung nach Arbeit und Teile (Typ: K&L) | K&L | ||||
Mehrere Einzelaufträge bei einem Rep.durchgang | |||||
Weitere Beteiligte, Versicherungen, Schadenmittler, Gutachter etc. | |||||
Abbildung Selbstbehalt | |||||
Automatische Rabattgutschriften für Auftragsvermiitler | |||||
Mobiles Arbeiten | |||||
Auftragsbearbeitung | Digitale Werkstattkarte | Alle | |||
Auftrag bearbeiten | |||||
Zugriff auf Lieferantensysteme (Teilekataloge) | Pkw | ||||
Schadenkalkulationen am Fahrzeug | K&L | ||||
Anlagen erfassen | Bilder erfassen und verwalten | Alle | |||
Dokumente | |||||
Fahrzeugscheine | |||||
Digitale Formulare ausfüllen und unterzeichnen | |||||
Termine und Aufgaben | Termine erfassen, bearbeiten und erledigen | Alle | |||
Reparaturaufgaben zuweisen und abarbeiten | |||||
Zeiterfassung | Arbeitszeiten erfassen | Alle | |||
Fehlzeiten beantragen | |||||
Wareneingang | Wareneingang erfassen, Bestellungen überwachen | Alle | |||
Schnittstellen | |||||
Lieferanten | Partslink24 | Alle | |||
Würth C-Teile | |||||
CARAT | Pkw | ||||
Stahlgruber | |||||
Birner (AT) | |||||
H-Base (CH) | |||||
Heil und Sohn | |||||
Matthies | |||||
Neimcke | |||||
PV:Kompass | |||||
ATTP Autoteile Pilot-Plus | |||||
Topmotive | |||||
Tyremotive - Reifen | |||||
WM Wessels-Müller | |||||
Europart | Nfz | ||||
Fricke Granit | |||||
Hofmeister & Meincke | |||||
Kramp (Landmaschinen) | |||||
Liebherr | |||||
Winkler | |||||
CAT Caterpillar | |||||
Partslift | K&L | ||||
Schadenkalkulationssysteme | Solera Audatex | K&L | |||
DAT | |||||
Finanzbuchhaltung | BMD | Alle | |||
DATEV | |||||
LEXWARE | |||||
HS Hamburger Software | |||||
Schadensteuerung | HUK | K&L | |||
Riparo | |||||
SPN | |||||
Innovationgroup | |||||
Workshop-Net (ASA) | Datenübermittlung an ASA-fähige Geräte | Pkw, Nfz | |||
Datenübernahme von ASA-fähigen Geräten | |||||
OE-Nfz | Fiat | Nfz | |||
DAF | Nfz OE | ||||
IVECO | |||||
MAN | |||||
Mercedes Benz Trucks | |||||
Scania | |||||
OE-Pkw | Mercedes Benz | Pkw OE | |||
Opel | |||||
PSA | |||||
Archiv | Archiv-Schnittstelle | Alle | |||
Lackmisch- und Wägesysteme | Axalta | K&L | |||
Behörden | Intrastat | Alle | |||
GoBD/Idea Export | |||||
Bezahlterminals | Übermittlung Kassenbetrag an netzwerkfähige Cashterminals | Alle | |||
Signatureinrichtungen | TSE | Alle | |||
Unterschriftenpad | |||||
Zeiterfassung | |||||
Personal | Kommen/Gehen/Pausen/Gleitzeit | Alle | |||
Fehlzeiten Antrag/Verwaltung/Auswertung | |||||
Auftrag | Auftragsbezogene Leistungserfassung | Alle | |||
Umlagestempelungen für mehrere Aufträge gleichzeitig bearbeiten | K&L | ||||
Planung | |||||
Mitarbeiter | Mitarbeiter-Planung | Alle | |||
Kapazitäten-Planung | |||||
Ersatzwagen | Ersatzwagen-Planung und -management | Pkw, K&L | |||
Werkstattkalender | Kundentermine | Alle | |||
Werkstattauslastung | |||||
Terminplanung Service und Räder | Pkw | ||||
Terminplanung Besichtigungen | K&L | ||||
Terminplanung Reparaturtermine | |||||
Plantafel | Mitarbeiter | Alle | |||
Abteilung | |||||
Auftragsbezogen | |||||
Lager | |||||
Typen | Reifenlager | Pkw, Nfz | |||
Teilelager | |||||
Verwaltung | Zu- und Abgänge, Bestand, Mischpreise | Pkw, Nfz | |||
Inventur | |||||
Import | Import und Abgleich von Lieferantenkatalogen (TIS) | Pkw, Nfz | |||
Controlling | |||||
Auftrag | Auftragsein- und ausgänge | Alle | |||
Auftragsstatus | |||||
Reparaturfortschritte | |||||
Teilestatus (bestellt/geliefert) | |||||
Kundentermine | Besichtigungstermine | Alle | |||
Reparaturtermine | |||||
Kosten | Kostenüberwachung und -warnung auf Auftragsebene | Alle | |||
Umsatz | Umsatz, Kosten, Ertragsauswertung nach Mitarbeitern, Abteilungen, Auftragsarten und Auftraggebern | Alle | |||
Zahlung | Offene Posten und Zahlungsverwaltung | Alle | |||
Fahrzeugtermine | Service und HU Termine | Pkw | |||
Sonderprüftermine | Nfz | ||||
Flotte | Flottenmanagement | Nfz | |||
Kommunikation | |||||
Brief | Briefe/Korrespondenz | Alle | |||
Serienbriefe/Serienmailings | |||||
E-Mail senden und verwalten | Alle | ||||
SMS | SMS senden und verwalten | Alle | |||
Erinnerung | Kundentermine für Besichtigungen, Reparaturen, Abholungen via E-Mail und/oder SMS | Alle | |||
Online | Terminbuchung Besichtigungstermine | Alle | |||
Terminbuchung Servicetermine | |||||
Statusverfolgungen | |||||
Dokumente und Bilder übermitteln |
IT-Infrastruktur | VCS | NET | NXT |
On-Premises auf eigenem Server | |||
Cloud-Lösung, browserbasiert | |||
Betriebsgrösse | |||
Große Betriebe (ab 5 Mitarbeiter) | |||
Kleine Betriebe (bis 5 Mitarbeiter) | |||
Modulgruppen & Module | VCS | NET | NXT |
*Branchen: A (alle) | P (PKW) | N (NFZ) | K&L | S (Spezialwerkstätten) | OE (Markenwerkstätten) |